Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 0 | 1 | 122 | 62 | 60 | 37 |
|
15 | 12 | 0 | 2 | 107 | 54 | 53 | 37 |
|
15 | 11 | 0 | 3 | 130 | 89 | 41 | 34 |
|
15 | 9 | 0 | 4 | 101 | 78 | 23 | 30 |
|
16 | 9 | 0 | 7 | 117 | 144 | -27 | 27 |
|
15 | 6 | 0 | 8 | 127 | 120 | 7 | 20 |
|
15 | 5 | 0 | 9 | 89 | 113 | -24 | 16 |
|
16 | 4 | 0 | 11 | 98 | 131 | -33 | 14 |
|
15 | 2 | 0 | 12 | 74 | 102 | -28 | 8 |
|
16 | 1 | 0 | 13 | 74 | 146 | -72 | 5 |
Kommentarer