Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 155 | 79 | 76 | 41 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 152 | 62 | 90 | 37 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 167 | 102 | 65 | 37 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 123 | 110 | 13 | 28 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 94 | 150 | -56 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 81 | 134 | -53 | 10 | |
16 | 1 | 4 | 11 | 72 | 142 | -70 | 9 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 80 | 190 | -110 | 5 |
Kommentarer