Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 12 | 0 | 1 | 140 | 64 | 76 | 38 |
|
14 | 10 | 0 | 2 | 167 | 64 | 103 | 32 |
|
13 | 8 | 0 | 3 | 168 | 86 | 82 | 26 |
|
14 | 7 | 0 | 4 | 146 | 93 | 53 | 25 |
|
13 | 8 | 0 | 5 | 160 | 96 | 64 | 24 |
|
13 | 7 | 0 | 4 | 103 | 86 | 17 | 24 |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 112 | 98 | 14 | 18 |
|
14 | 3 | 0 | 11 | 91 | 139 | -48 | 9 |
|
14 | 2 | 0 | 12 | 69 | 219 | -150 | 6 |
|
13 | 0 | 0 | 13 | 39 | 250 | -211 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer