Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 21 |
|
9 | 6 | 0 | 2 | 84 | 60 | 24 | 19 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 73 | 57 | 16 | 18 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 83 | 54 | 29 | 12 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 58 | 63 | -5 | 12 |
|
8 | 3 | 0 | 4 | 56 | 65 | -9 | 11 |
|
8 | 3 | 0 | 4 | 54 | 54 | 0 | 10 |
|
8 | 3 | 0 | 4 | 51 | 52 | -1 | 10 |
|
6 | 2 | 0 | 3 | 42 | 47 | -5 | 7 |
|
7 | 1 | 0 | 5 | 39 | 60 | -21 | 4 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 46 | 102 | -56 | 3 |
Kommentarer